La Venelle du Bassin | La Venelle des Greniers à Sel | |
34 rue Haute, Honfleur | 15 rue de la Ville, Honfleur | |
4 Studios (2 pers.) | 1 Suite (2-4 pers.) | 1 Studio (2 pers.) | 2 Duplex (2-4 pers.) | 1 Triplex (2-4 pers.) |
La Venelle Saint-Nicolas | ||
39 rue Saint-Nicolas, Rouen | ||
L'Astrolabe (4 pers.) | Le Normandie (2 pers.) |
39 rue Saint-Nicolas, Rouen
Nos deux magnifiques appartements en plein cœur du centre historique de Rouen sont parfaits tant pour une escapade romantique en couple que pour un séjour en famille.
Très confortables et très bien équipés, ils offrent un grand calme, et une belle vue sur les toits de la Cathédrale Notre-Dame.
juin 2025 | ||||||
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
juillet 2025 | ||||||
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
15 rue de la Ville, Honfleur
Séjournez au cœur du Vieux Honfleur dans l’un de nos appartements de charme.
Emplacement exceptionnel à 1 minute du Vieux Bassin et des Greniers à Sel. Confort premium, cadre historique, expérience locale garantie !
juin 2025 | ||||||
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
juillet 2025 | ||||||
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
34 rue Haute, Honfleur
Nos appartements de charme offrent confort premium et situation idéale pour découvrir à pied le patrimoine unique de Honfleur.
Réservez en direct et profitez du meilleur tarif garanti !
juin 2025 | ||||||
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
juillet 2025 | ||||||
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
(zoomez pour voir les 2 emplacements à Honfleur)